<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KaiserNews &#187; Motorsport</title>
	<atom:link href="http://kaisernews.de/sport/motorsport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaisernews.de</link>
	<description>News, Tutorials &#38; Fun-Videos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DTM-Kalender 2012</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/dtm/1288-dtm-kalender-2012</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/dtm/1288-dtm-kalender-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Der DTM-Rennkalender für das kommende Jahr ist draußen. Wer jedoch gehofft hatte, dass sich mit all den Veränderungen auch der Kalender großartig ändert, der irrt sich. 2012 finden wie gewohnt 10 Wertungsläufe in fünf Länder statt. Das Auftaktrennen und der Finallauf werden auf dem baden-württembergischen Hockenheimring ausgetragen. Am 06. Mai, nur eine Woche nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/dtm/1288-dtm-kalender-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuka International Racing Course &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/suzuka-international-racing-course-rennstrecken/1290-suzuka-international-racing-course-streckenvorstellung</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/suzuka-international-racing-course-rennstrecken/1290-suzuka-international-racing-course-streckenvorstellung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuka International Racing Course]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Die traditionsreiche Rennstrecke auf der japanischen Hauptinsel Honshū gehört zu den anspruchsvollsten Rennstrecken im Formel 1 Kalender. Der 5,807 km lange Kurs wurde 1962 vom Niederländer Hans Hugenholtz als Teststrecke für den Automobilhersteller Honda errichtet. Die Rennstrecke, die als einziger Grand-Prix-Kurs wie eine Acht angelegt wurde, beinhaltet fast alle Kurventypen. Vor allem die sogenannanten &#8220;Esses&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/suzuka-international-racing-course-rennstrecken/1290-suzuka-international-racing-course-streckenvorstellung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverstone Circuit &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/silverstone-circuit/1284-silverstone-circuit-streckenvorstellung</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/silverstone-circuit/1284-silverstone-circuit-streckenvorstellung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverstone Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Der Silverstone Circuit in der Grafschaft Northamptonshire blickt auf eine eindrucksvolle Vergangenheit zurück. Am 13. Mai 1950 fand auf der englischen Rennstrecke das erste Formel 1 Rennen überhaupt statt. Neben dem Nürburgring zählt der britische Rundkurs zu einem der Klassiker unter den Rennstrecken. Die Rennstrecke befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Militärflughafens, der während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/silverstone-circuit/1284-silverstone-circuit-streckenvorstellung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsenring &#8211; Anreise</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/sachsenring/1280-sachsenring-anreise</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/sachsenring/1280-sachsenring-anreise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sachsenring]]></category>
		<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Auch in den kommenden Jahren gehts wieder heiß her auf dem Sachsenring. Im Sommer rasen wieder die Motorräder der MotoGP, der Moto2 und der neuen Moto3 über den glühenden Asphalt der sächsischen Rennstrecke. Mit über 200 000 Motorsportfans zählt das Motorrad-Spektakel zur größten Veranstaltung auf der Rennstrecke. Doch bevor die zahlreichen Fans feinsten Motorsport auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/sachsenring/1280-sachsenring-anreise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsenring &#8211; Vorstellung der Tribünen (MotoGP)</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/sachsenring/1276-sachsenring-vorstellung-der-tribunen-motogp</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/sachsenring/1276-sachsenring-vorstellung-der-tribunen-motogp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sachsenring]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Tribünen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Die MotoGP ist ohne Zweifel das größte Motorsportereignis auf dem Sachsenring. An diesem Wochenende strömen über 200 000 Menschen auf die Rennstrecke. Neben großem Gedränge auf den Zufahrtstraßen zum Sachsenring gibt es selbstverständlich auch großen Andrang auf den Tribünen. Daher ist es sinnvoll vorher sich schon über die einzelnen Tribünen zu informieren, damit man möglichst viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/sachsenring/1276-sachsenring-vorstellung-der-tribunen-motogp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia Street Circuit &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/valencia-street-circuit/1272-valencia-street-circuit-streckenvorstellung</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/valencia-street-circuit/1272-valencia-street-circuit-streckenvorstellung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2008 wird auf dem Valencia Street Circuit der Große Preis von Europa ausgetragen. Damit wird die lange Tradition des Nürburgringes als Austragungsort des Europarennens abgelöst. Die 5,419 Kilometer langen Rennstrecke im Hafenbereich der spanischen Metropole Valencia wurde innerhalb eines Jahres errichtet. Häufig wird der Kurs mit dem Circuit de Monaco verglichen. Jedoch ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/valencia-street-circuit/1272-valencia-street-circuit-streckenvorstellung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit Gilles Villeneuve &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/circuit-gilles-villeneuve/1267-circuit-gilles-villeneuve-streckenvorstellung</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/circuit-gilles-villeneuve/1267-circuit-gilles-villeneuve-streckenvorstellung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuit Gilles Villeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Auf gehts in die kanadische Millionemtropole Montréal. Der auf einer künstlichen Insel gelegene Circuit Gilles Villeneuve ist, ähnlich wie in Melbourne, eine temporäre Rennstrecke. Wenn keine Rennen auf dem Circuit veranstaltet werden, werden Teile der Strecke für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Die Rennstrecke ist 4,361 Kilometer lang und die Renndistanz der Formel 1 beträgt 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/circuit-gilles-villeneuve/1267-circuit-gilles-villeneuve-streckenvorstellung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istanbul Park Circuit &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/istanbul-park-circuit/1260-istanbul-park-circuit-streckenvorstellung</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/istanbul-park-circuit/1260-istanbul-park-circuit-streckenvorstellung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istanbul Park Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Unweit der türkischen Millionenmetropole Istanbul liegt auf dem asiatischen Teil des Landes der 5,338 Kilometer lange Istanbul Park Circuit. Die Rennstrecke, die nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit im August 2005 eröffnet wurde, zählt seit jeher zum festen Bestandteil im Formel 1-Rennkalender. Die Rennstrecke wurde vom deutschen Architekten Hermann Tilke entworfen und trägt unverkennbar seine Handschrift. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/istanbul-park-circuit/1260-istanbul-park-circuit-streckenvorstellung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai International Circuit &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/shanghai-international-circuit/1252-shanghai-international-circuit-streckenvorstellung-2</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/shanghai-international-circuit/1252-shanghai-international-circuit-streckenvorstellung-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai International Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Große Preis von China]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Strec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 30 Kilometer nordwestlich der Millionenmetropole Shanghai entfernt, liegt auf einem 530 ha großen Gebiet der 5,45 Km lange Shanghai International Circuit. Eröffnet wurde die chinesische Rennstrecke am 26. September 2004. Damit war der Circuit die zweite Rennstrecke, neben dem Bahrain International Circuit, die in diesem Jahr eröffnet wurde und die Formel 1 ihr Debüt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/shanghai-international-circuit/1252-shanghai-international-circuit-streckenvorstellung-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahrain International Circuit &#8211; Streckenvorstellung</title>
		<link>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/bahrain-international-circuit/1246-bahrain-international-circuit-streckenvorstellung</link>
		<comments>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/bahrain-international-circuit/1246-bahrain-international-circuit-streckenvorstellung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bäumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahrain International Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaisernews.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Im Wüstenstaat Bahrain, nur etwa 30 Kilometer von der Hauptstadt Manama entfernt, liegt der Bahrain International Circuit. Eröffnet wurde die Rennstrecke am 14. März 2004. Nur knapp drei Wochen später, am 4. April, konnte nach langem Bangen und Bedenken nun doch der erste Formel 1 Lauf auf dem brandneuen Kurs ausgetragen werden. Mit einem Start-Ziel-Sieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaisernews.de/sport/motorsport/rennstrecken/bahrain-international-circuit/1246-bahrain-international-circuit-streckenvorstellung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

